| Start Date | End Date | Cat1 | Cat2 | Cat3 | Cat4 | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Mar 26, 2010 | Sat, Apr 03, 2010 | $2549 | $2674 | $2799 | $2949 | Quote |
| Fri, Apr 02, 2010 | Sat, Apr 10, 2010 | $2549 | $2674 | $2799 | $2949 | Quote |
| Fri, Apr 09, 2010 | Sat, Apr 17, 2010 | $2549 | $2674 | $2799 | $2949 | Quote |
| Fri, Apr 16, 2010 | Sat, Apr 24, 2010 | $2549 | $2674 | $2799 | $2949 | Quote |
| Fri, Apr 23, 2010 | Sat, May 01, 2010 | $2549 | $2674 | $2799 | $2949 | Quote |
| Fri, Apr 30, 2010 | Sat, May 08, 2010 | $2249 | $2374 | $2499 | $2649 | Quote |
| Fri, May 07, 2010 | Sat, May 15, 2010 | $2249 | $2374 | $2499 | $2649 | Quote |
| Fri, May 14, 2010 | Sat, May 22, 2010 | $2249 | $2374 | $2499 | $2649 | Quote |
| Fri, May 21, 2010 | Sat, May 29, 2010 | $2249 | $2374 | $2499 | $2649 | Quote |
| Fri, May 28, 2010 | Sat, Jun 05, 2010 | $2249 | $2374 | $2499 | $2649 | Quote |
| Fri, Jun 04, 2010 | Sat, Jun 12, 2010 | $2249 | $2374 | $2499 | $2649 | Quote |
| Fri, Jun 11, 2010 | Sat, Jun 19, 2010 | $2249 | $2374 | $2499 | $2649 | Quote |
| Fri, Jun 18, 2010 | Sat, Jun 26, 2010 | $2249 | $2374 | $2499 | $2649 | Quote |
| Fri, Jun 25, 2010 | Sat, Jul 03, 2010 | $2249 | $2374 | $2499 | $2649 | Quote |
| Fri, Jul 02, 2010 | Sat, Jul 10, 2010 | $2349 | $2474 | $2599 | $2749 | Quote |
| Fri, Jul 09, 2010 | Sat, Jul 17, 2010 | $2349 | $2474 | $2599 | $2749 | Quote |
| Fri, Jul 16, 2010 | Sat, Jul 24, 2010 | $2349 | $2474 | $2599 | $2749 | Quote |
| Fri, Jul 23, 2010 | Sat, Jul 31, 2010 | $2349 | $2474 | $2599 | $2749 | Quote |
| Fri, Jul 30, 2010 | Sat, Aug 07, 2010 | $2349 | $2474 | $2599 | $2749 | Quote |
| Fri, Aug 06, 2010 | Sat, Aug 14, 2010 | $2349 | $2474 | $2599 | $2749 | Quote |
| Fri, Aug 13, 2010 | Sat, Aug 21, 2010 | $2349 | $2474 | $2599 | $2749 | Quote |
| Fri, Aug 20, 2010 | Sat, Aug 28, 2010 | $2349 | $2474 | $2599 | $2749 | Quote |
| Fri, Aug 27, 2010 | Sat, Sep 04, 2010 | $2349 | $2474 | $2599 | $2749 | Quote |
| Fri, Sep 03, 2010 | Sat, Sep 11, 2010 | $2449 | $2574 | $2699 | $2849 | Quote |
| Fri, Sep 10, 2010 | Sat, Sep 18, 2010 | $2449 | $2574 | $2699 | $2849 | Quote |
| Fri, Sep 17, 2010 | Sat, Sep 25, 2010 | $2599 | $2724 | $2849 | $2999 | Quote |
| Fri, Sep 24, 2010 | Sat, Oct 02, 2010 | $2599 | $2724 | $2849 | $2999 | Quote |
| Fri, Oct 01, 2010 | Sat, Oct 09, 2010 | $2599 | $2724 | $2849 | $2999 | Quote |
| Fri, Oct 08, 2010 | Sat, Oct 16, 2010 | $2599 | $2724 | $2849 | $2999 | Quote |
| Fri, Oct 15, 2010 | Sat, Oct 23, 2010 | $2599 | $2724 | $2849 | $2999 | Quote |
| Fri, Oct 22, 2010 | Sat, Oct 30, 2010 | $2599 | $2724 | $2849 | $2999 | Quote |
| Fri, Oct 29, 2010 | Sat, Nov 06, 2010 | $2999 | $3124 | $3249 | $3399 | Quote |
| Fri, Nov 05, 2010 | Sat, Nov 13, 2010 | $2999 | $3124 | $3249 | $3399 | Quote |
| Fri, Nov 12, 2010 | Sat, Nov 20, 2010 | $2999 | $3124 | $3249 | $3399 | Quote |
| Fri, Nov 19, 2010 | Sat, Nov 27, 2010 | $2999 | $3124 | $3249 | $3399 | Quote |
| Fri, Nov 26, 2010 | Sat, Dec 04, 2010 | $2999 | $3124 | $3249 | $3399 | Quote |
| Fri, Dec 03, 2010 | Sat, Dec 11, 2010 | $2999 | $3124 | $3249 | $3399 | Quote |
| Fri, Dec 10, 2010 | Sat, Dec 18, 2010 | $2999 | $3124 | $3249 | $3399 | Quote |
| Fri, Dec 17, 2010 | Sat, Dec 25, 2010 | $3149 | $3274 | $3399 | $3549 | Quote |
| Fri, Dec 24, 2010 | Sat, Jan 01, 2011 | $3149 | $3274 | $3399 | $3549 | Quote |
| Cat2 | Category 3 |
| Cat3 | Category 2 |
| Cat4 | Category 1 |
| Presidential Suite | $1,500 |
1-800-342-0019
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET