| Sail Date | Operator | Ship | Starts From | Ends At | Length | Our Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 01, 2010 | Imperial | MS Dostoyevskiy | Moscow | St. Petersburg | 12 | $2280 |
| Sep 02, 2010 | Imperial | MS Koshevoy | Kiev | Istanbul | 15 | $2375 |
| Sep 03, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Sep 04, 2010 | Imperial | MS Furmanov | St. Petersburg | Moscow | 10 | $1805 |
| Sep 04, 2010 | Imperial | MS Russ | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Sep 06, 2010 | Imperial | MS Lenin | St. Petersburg | Moscow | 8 | $1425 |
| Sep 07, 2010 | Imperial | MS Lenin | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Sep 07, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | Moscow | St. Petersburg | 12 | $2280 |
| Sep 12, 2010 | Imperial | MS Shevchenko | Kiev | Istanbul | 15 | $2375 |
| Sep 12, 2010 | Imperial | MS Dostoyevskiy | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Sep 12, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Sep 12, 2010 | Imperial | MS Koshevoy | Istanbul | Kiev | 15 | $2375 |
| Sep 13, 2010 | Imperial | MS Furmanov | Moscow | Volgograd | 13 | $2280 |
| Sep 18, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Sep 19, 2010 | Imperial | MS Chekhov | Moscow | Rostov-on-Don | 18 | $3325 |
| Sep 22, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Sep 22, 2010 | Imperial | MS Shevchenko | Istanbul | Kiev | 15 | $2375 |
| Sep 26, 2010 | Imperial | MS Koshevoy | Kiev | Odessa | 12 | $1853 |
1-800-342-0019
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET