| Sail Date | Operator | Ship | Starts From | Ends At | Length | Our Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | Moscow | St. Petersburg | 14 | $2759 |
| May 30, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | St. Petersburg | Moscow | 14 | $2943 |
| Jun 11, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | Moscow | St. Petersburg | 14 | $2943 |
| Jun 23, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | St. Petersburg | Moscow | 14 | $2943 |
| Jul 05, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | Moscow | St. Petersburg | 14 | $2943 |
| Jul 17, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | St. Petersburg | Moscow | 14 | $2943 |
| Jul 29, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | Moscow | St. Petersburg | 14 | $2943 |
| Aug 10, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | St. Petersburg | Moscow | 14 | $2943 |
| Aug 22, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | Moscow | St. Petersburg | 14 | $2943 |
| Sep 03, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | St. Petersburg | Moscow | 14 | $2943 |
| Sep 15, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | Moscow | St. Petersburg | 14 | $2851 |
| Sep 27, 2010 | AMAWATERWAYS | AW Tolstoy | St. Petersburg | Moscow | 14 | $2759 |
| May 12, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| May 21, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| May 31, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Jun 09, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Jun 19, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Jun 28, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Jul 08, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Jul 17, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Jul 27, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Aug 05, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Aug 15, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Aug 24, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Sep 03, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Sep 12, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Sep 22, 2010 | Imperial | IMS Litvinov | Moscow | St. Petersburg | 10 | $1805 |
| Apr 29, 2010 | Imperial | MS Chekhov | Rostov-on-Don | Moscow | 18 | $3325 |
| Sep 19, 2010 | Imperial | MS Chekhov | Moscow | Rostov-on-Don | 18 | $3325 |
| May 15, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| May 25, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | Moscow | St. Petersburg | 12 | $2280 |
| Jun 05, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Jun 15, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | Moscow | St. Petersburg | 12 | $2280 |
| Jun 26, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Jul 06, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | Moscow | St. Petersburg | 12 | $2280 |
| Jul 17, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Jul 27, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | Moscow | St. Petersburg | 12 | $2280 |
| Aug 07, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
| Aug 17, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | Moscow | St. Petersburg | 12 | $2280 |
| Aug 28, 2010 | Imperial | MS Chernyshevskiy | St. Petersburg | Moscow | 11 | $1995 |
1-800-342-0019
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET