| Sail Date | Operator | Ship | Starts From | Ends At | Length | Our Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $3626 |
| Mar 28, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $3626 |
| Apr 11, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $4076 |
| Apr 11, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $4076 |
| Apr 25, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $4346 |
| Apr 25, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $4346 |
| Jun 06, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $4616 |
| Jun 06, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $4616 |
| Jun 20, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $4526 |
| Jun 20, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $4526 |
| Jul 04, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $4436 |
| Jul 04, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $4436 |
| Aug 01, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $4436 |
| Aug 01, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $4436 |
| Sep 12, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $4796 |
| Sep 12, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $4796 |
| Sep 26, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $4436 |
| Sep 26, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $4436 |
| Oct 10, 2010 | Globus | Scenery | Arles | Paris | 17 | $4346 |
| Oct 10, 2010 | Globus | Creativity | Arles | Paris | 17 | $4346 |
| Apr 03, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $3914 |
| Apr 17, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4094 |
| May 01, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4409 |
| May 15, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4499 |
| May 29, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4499 |
| Jun 12, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4499 |
| Jun 26, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4139 |
| Jul 10, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4139 |
| Jul 24, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4139 |
| Aug 07, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4499 |
| Aug 21, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4679 |
| Sep 04, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4679 |
| Sep 18, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4679 |
| Oct 02, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4589 |
| Oct 16, 2010 | Uniworld | River Royale | Marseille | Paris | 16 | $4139 |
| May 09, 2010 | Uniworld | River Princess | Nuremberg | Paris | 11 | $2609 |
| Jun 30, 2010 | Uniworld | River Princess | Nuremberg | Paris | 11 | $2519 |
| Aug 21, 2010 | Uniworld | River Princess | Nuremberg | Paris | 11 | $2519 |
| Sep 04, 2010 | Uniworld | River Princess | Nuremberg | Paris | 11 | $2879 |
| Oct 02, 2010 | Uniworld | River Princess | Nuremberg | Paris | 11 | $2789 |
1-800-342-0019
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET