
below to view available river cruises| Sail Date | Starts From | Ends At | Length | Our Price |
|---|---|---|---|---|
| Apr 25 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3669 |
| Apr 25 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2899 |
| Apr 27 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $4659 |
| Apr 27 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4089 |
| May 04 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $4659 |
| May 04 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4089 |
| May 09 2010 | Shanghai | Beijing | 18 | $5489 |
| May 09 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3669 |
| May 09 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2899 |
| May 11 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $4659 |
| May 11 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4089 |
| May 16 2010 | Shanghai | Beijing | 18 | $5489 |
| May 16 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3669 |
| May 16 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2899 |
| May 18 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $4659 |
| May 18 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4089 |
| May 23 2010 | Shanghai | Beijing | 18 | $5489 |
| May 23 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3669 |
| May 23 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2899 |
| May 25 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $4559 |
| May 25 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $3989 |
| May 30 2010 | Shanghai | Beijing | 18 | $5389 |
| May 30 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3569 |
| May 30 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2799 |
| Jun 01 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $4559 |
| Jun 01 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $3989 |
| Jun 06 2010 | Shanghai | Beijing | 18 | $5389 |
| Jun 06 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3569 |
| Jun 06 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2799 |
| Aug 29 2010 | Shanghai | Beijing | 18 | $5519 |
| Aug 29 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3849 |
| Aug 29 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2929 |
| Aug 31 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $4809 |
| Aug 31 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4239 |
| Sep 05 2010 | Shanghai | Beijing | 18 | $5519 |
| Sep 05 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3969 |
| Sep 05 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2929 |
| Sep 07 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $5009 |
| Sep 07 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4439 |
| Sep 12 2010 | Shanghai | Beijing | 18 | $5519 |
| Sep 12 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3969 |
| Sep 12 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2929 |
| Sep 14 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $5009 |
| Sep 14 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4439 |
| Sep 19 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3849 |
| Sep 19 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2929 |
| Sep 21 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $5009 |
| Sep 21 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4439 |
| Sep 26 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3969 |
| Sep 26 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2929 |
| Sep 28 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $5009 |
| Sep 28 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4439 |
| Oct 03 2010 | Shanghai | Hong Kong | 16 | $3969 |
| Oct 03 2010 | Shanghai | Beijing | 13 | $2929 |
| Oct 05 2010 | Beijing | Bangkok | 20 | $5009 |
| Oct 05 2010 | Beijing | Hong Kong | 17 | $4439 |
1-800-342-0019
1-281-269-2600
Mon-Fri 8am-10pm ET
Sat-Sun 10am-6pm ET