1-800-342-0019
MON-FRI 8AM - 10PM ET | SAT-SUN 10AM - 6PM ET
Already Booked?     Request Brochure
 
Globus Tours Trafalgar Tours Value World Viking River Cruises Uniworld River Cruises Tauck World Discovery
 AMAWATERWAYS  Brendan River Cruises  Imperial  Majestic America Line Peter Deilmann  General Tours
 
Search Advanced Search
 Home > Globus > Victoria Anna

 Victoria Anna


Click to see ship photos
 The newly built Victoria Anna is setting the standard for Yangtze river cruising. A three-story atrium lobby welcomes guests to a decor blending modern comfort and elegant Asian design. A large sun deck, two lounges, three bars, a gym, library, multiple gift shops, and restaurants including a main dining room and an à la carte restaurant, will keep you busy when you are on board. All of the ship's generously sized cabins include floor-to-ceiling windows with a glass door opening to a private balcony. The newest and most luxurious ship on the Yangtze, The Victoria Anna promises a journey of unbelievable comfort and grand style.

Sailing Dates Profile Deck Plans Staterooms  
 

Discount Code Sailing Date Starts From Ends At Length Starting Price
2014090416 Apr 16 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090416 Apr 16 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2007090421 Apr 21 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090421 Apr 21 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2014090423 Apr 23 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090423 Apr 23 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2010090426 Apr 26 2009 Beijing Shanghai 15 N/A
2012090426 Apr 26 2009 Beijing Hong Kong 18 N/A
2007090428 Apr 28 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090428 Apr 28 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2014090430 Apr 30 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090430 Apr 30 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2010090510 May 10 2009 Beijing Shanghai 15 N/A
2012090510 May 10 2009 Beijing Hong Kong 18 N/A
2007090512 May 12 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090512 May 12 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2018090512 May 12 2009 Shanghai Beijing 19 N/A
2014090514 May 14 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090514 May 14 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2010090517 May 17 2009 Beijing Shanghai 15 N/A
2012090517 May 17 2009 Beijing Hong Kong 18 N/A
2007090519 May 19 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090519 May 19 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2018090519 May 19 2009 Shanghai Beijing 19 N/A
2014090521 May 21 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090521 May 21 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2010090524 May 24 2009 Beijing Shanghai 15 N/A
2012090524 May 24 2009 Beijing Hong Kong 18 N/A
2007090526 May 26 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090526 May 26 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2018090526 May 26 2009 Shanghai Beijing 19 N/A
2014090528 May 28 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090528 May 28 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2007090602 Jun 02 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090602 Jun 02 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2018090602 Jun 02 2009 Shanghai Beijing 19 N/A
2014090604 Jun 04 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090604 Jun 04 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2014090827 Aug 27 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090827 Aug 27 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2007090901 Sep 01 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090901 Sep 01 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2018090901 Sep 01 2009 Shanghai Beijing 19 N/A
2014090903 Sep 03 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090903 Sep 03 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2010090906 Sep 06 2009 Beijing Shanghai 15 N/A
2012090906 Sep 06 2009 Beijing Hong Kong 18 N/A
2007090908 Sep 08 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090908 Sep 08 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2018090908 Sep 08 2009 Shanghai Beijing 19 N/A
2014090910 Sep 10 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090910 Sep 10 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2010090913 Sep 13 2009 Beijing Shanghai 15 N/A
2012090913 Sep 13 2009 Beijing Hong Kong 18 N/A
2007090915 Sep 15 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090915 Sep 15 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2014090917 Sep 17 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090917 Sep 17 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2007090922 Sep 22 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090922 Sep 22 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2014090924 Sep 24 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016090924 Sep 24 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2010090927 Sep 27 2009 Beijing Shanghai 15 N/A
2012090927 Sep 27 2009 Beijing Hong Kong 18 N/A
2007090929 Sep 29 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008090929 Sep 29 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2014091001 Oct 01 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016091001 Oct 01 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2010091004 Oct 04 2009 Beijing Shanghai 15 N/A
2012091004 Oct 04 2009 Beijing Hong Kong 18 N/A
2007091006 Oct 06 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008091006 Oct 06 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A
2014091008 Oct 08 2009 Beijing Hong Kong 17 N/A
2016091008 Oct 08 2009 Beijing Bangkok 20 N/A
2007091013 Oct 13 2009 Shanghai Beijing 13 N/A
2008091013 Oct 13 2009 Shanghai Hong Kong 16 N/A

Copyright © 1994 - 2008 AffordableTours.com. All rights reserved.
About Us - Terms and Conditions - Privacy Policy - Contact us - Feedback
1-800-935-2620 OR 1-281-269-2600
Tours - Cruises - River Cruises - Resorts - E-mail Newsletter