1-800-342-0019
MON-FRI 8AM - 10PM ET | SAT-SUN 10AM - 6PM ET
Already Booked?     Request Brochure
 
Globus River Cruises Trafalgar Tours Value World Viking River Cruises Uniworld River Cruises Tauck World Discovery
 AMAWATERWAYS  Brendan River Cruises  Imperial  Majestic America Line General Tours
 
Search Advanced Search
 Home > Globus > Germany

Globus River Cruises - Up To 10% Off Globus - Germany
Globus river cruises sails the legendary Rhine River through the heartland of Germany, or with Globus you can cruise the mighty Elbe along some of Germany’s most historic and breath-taking sights. Gothic cathedrals, medieval castles, historic towns and lush countryside landscapes will greet you on your Globus river cruise through Germany.

Discount Code Sailing Date Ship Starts From Ends At Length Starting Price
2000091129 Nov 29 2009 Affinity Frankfurt Prague 9 $1538
1906091202 Dec 02 2009 Affinity Prague Vienna 10 $1673
2823091210 Dec 10 2009 Affinity Vienna Prague 10 $1673
2001091214 Dec 14 2009 Affinity Prague Frankfurt 9 $1538
2000091221 Dec 21 2009 Affinity Frankfurt Prague 9 $1538
1906091224 Dec 24 2009 Affinity Prague Vienna 10 $1673
2375100327 Mar 27 2010 Imagery Budapest Amsterdam 16 $3014
2378100327 Mar 27 2010 Poetry Amsterdam Budapest 16 $3014
2345100329 Mar 29 2010 Affinity Vienna Amsterdam 14 $2654
2399100403 Apr 03 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $1799
2390100404 Apr 04 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $2870
2403100410 Apr 10 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $1889
2812100410 Apr 10 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2519
2380100410 Apr 10 2010 Affinity Amsterdam Paris 15 $3500
2399100417 Apr 17 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $1889
2376100417 Apr 17 2010 Poetry Budapest Amsterdam 16 $3419
2383100419 Apr 19 2010 Affinity Paris Amsterdam 14 $3320
2346100421 Apr 21 2010 Artistry Amsterdam Vienna 14 $3104
2392100422 Apr 22 2010 Tranquility Paris Prague 13 $3032
2365100422 Apr 22 2010 Tranquility Paris Budapest 18 $4562
2377100424 Apr 24 2010 Imagery Amsterdam Budapest 16 $3644
2403100424 Apr 24 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2105
2390100425 Apr 25 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3086
2359100428 Apr 28 2010 Tranquility Prague Bucharest 20 $4922
2356100428 Apr 28 2010 Tranquility Prague Bucharest 22 $5442
2813100428 Apr 28 2010 Tranquility Prague Budapest 12 $2789
2399100501 May 01 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2159
2378100501 May 01 2010 Poetry Amsterdam Budapest 16 $3824
2381100501 May 01 2010 Affinity Amsterdam Basel 15 $3311
2812100501 May 01 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2789
2344100503 May 03 2010 Artistry Vienna Amsterdam 14 $3194
2403100508 May 08 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2195
2375100508 May 08 2010 Imagery Budapest Amsterdam 16 $3869
2390100509 May 09 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3176
2357100512 May 12 2010 Tranquility Bucharest Prague 22 $5352
2360100514 May 14 2010 Tranquility Bucharest Prague 20 $4832
2388100514 May 14 2010 Affinity Zurich Vienna 14 $3203
2376100515 May 15 2010 Poetry Budapest Amsterdam 16 $3914
2812100515 May 15 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2789
2399100515 May 15 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2195
2346100515 May 15 2010 Artistry Amsterdam Vienna 14 $3374
2349100515 May 15 2010 Artistry Amsterdam Istanbul 27 $8413
2352100515 May 15 2010 Artistry Amsterdam Bucharest 24 $6146
2391100520 May 20 2010 Tranquility Budapest Prague 14 $3176
2358100520 May 20 2010 Tranquility Budapest Paris 20 $5039
2403100522 May 22 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2195
2377100522 May 22 2010 Imagery Amsterdam Budapest 16 $4004
2345100524 May 24 2010 Affinity Vienna Amsterdam 14 $3374
2393100527 May 27 2010 Tranquility Prague Paris 13 $3122
2399100529 May 29 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2195
2378100529 May 29 2010 Poetry Amsterdam Budapest 16 $4004
2390100530 May 30 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3176
2351100601 Jun 01 2010 Artistry Istanbul Amsterdam 27 $8413
2365100603 Jun 03 2010 Tranquility Paris Budapest 18 $4652
2392100603 Jun 03 2010 Tranquility Paris Prague 13 $3122
2354100604 Jun 04 2010 Artistry Bucharest Amsterdam 24 $6146
2403100605 Jun 05 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2240
2375100605 Jun 05 2010 Imagery Budapest Amsterdam 16 $4004
2380100605 Jun 05 2010 Affinity Amsterdam Paris 15 $3590
2812100605 Jun 05 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2789
2813100609 Jun 09 2010 Tranquility Prague Budapest 12 $2789
2359100609 Jun 09 2010 Tranquility Prague Bucharest 20 $4922
2356100609 Jun 09 2010 Tranquility Prague Bucharest 22 $5442
2376100612 Jun 12 2010 Poetry Budapest Amsterdam 16 $4094
2399100612 Jun 12 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2195
2390100613 Jun 13 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3176
2383100614 Jun 14 2010 Affinity Paris Amsterdam 14 $3365
2344100614 Jun 14 2010 Artistry Vienna Amsterdam 14 $3509
2403100619 Jun 19 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2240
2377100619 Jun 19 2010 Imagery Amsterdam Budapest 16 $4094
2357100623 Jun 23 2010 Tranquility Bucharest Prague 22 $5352
2360100625 Jun 25 2010 Tranquility Bucharest Prague 20 $4832
2399100626 Jun 26 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2195
2381100626 Jun 26 2010 Affinity Amsterdam Basel 15 $3356
2349100626 Jun 26 2010 Artistry Amsterdam Istanbul 27 $8503
2378100626 Jun 26 2010 Poetry Amsterdam Budapest 16 $4094
2346100626 Jun 26 2010 Artistry Amsterdam Vienna 14 $3464
2352100626 Jun 26 2010 Artistry Amsterdam Bucharest 24 $6236
2391100701 Jul 01 2010 Tranquility Budapest Prague 14 $3176
2358100701 Jul 01 2010 Tranquility Budapest Paris 20 $5039
2375100703 Jul 03 2010 Imagery Budapest Amsterdam 16 $4004
2403100703 Jul 03 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2150
2390100704 Jul 04 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3176
2393100708 Jul 08 2010 Tranquility Prague Paris 13 $3122
2388100709 Jul 09 2010 Affinity Zurich Vienna 14 $3203
2376100710 Jul 10 2010 Poetry Budapest Amsterdam 16 $4004
2399100710 Jul 10 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2150
2812100710 Jul 10 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2789
2351100713 Jul 13 2010 Artistry Istanbul Amsterdam 27 $8413
2392100715 Jul 15 2010 Tranquility Paris Prague 13 $3122
2365100715 Jul 15 2010 Tranquility Paris Budapest 18 $4652
2354100716 Jul 16 2010 Artistry Bucharest Amsterdam 24 $6146
2377100717 Jul 17 2010 Imagery Amsterdam Budapest 16 $4004
2403100717 Jul 17 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2150
2390100718 Jul 18 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3176
2345100719 Jul 19 2010 Affinity Vienna Amsterdam 14 $3509
2359100721 Jul 21 2010 Tranquility Prague Bucharest 20 $4922
2356100721 Jul 21 2010 Tranquility Prague Bucharest 22 $5442
2813100721 Jul 21 2010 Tranquility Prague Budapest 12 $2789
2378100724 Jul 24 2010 Poetry Amsterdam Budapest 16 $4004
2812100724 Jul 24 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2789
2399100724 Jul 24 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2150
2344100726 Jul 26 2010 Artistry Vienna Amsterdam 14 $3509
2398100731 Jul 31 2010 Luminary Amsterdam Basel 9 $2150
2380100731 Jul 31 2010 Affinity Amsterdam Paris 15 $3590
2403100731 Jul 31 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2150
2375100731 Jul 31 2010 Imagery Budapest Amsterdam 16 $4004
2357100804 Aug 04 2010 Tranquility Bucharest Prague 22 $5352
2360100806 Aug 06 2010 Tranquility Bucharest Prague 20 $4832
2399100807 Aug 07 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2150
2404100807 Aug 07 2010 Luminary Zurich Amsterdam 9 $2150
2346100807 Aug 07 2010 Artistry Amsterdam Vienna 14 $3464
2376100807 Aug 07 2010 Poetry Budapest Amsterdam 16 $4004
2352100807 Aug 07 2010 Artistry Amsterdam Bucharest 24 $6236
2349100807 Aug 07 2010 Artistry Amsterdam Istanbul 27 $8503
2390100808 Aug 08 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3176
2383100809 Aug 09 2010 Affinity Paris Amsterdam 14 $3365
2391100812 Aug 12 2010 Tranquility Budapest Prague 14 $3176
2358100812 Aug 12 2010 Tranquility Budapest Paris 20 $5039
2377100814 Aug 14 2010 Imagery Amsterdam Budapest 16 $4094
2398100814 Aug 14 2010 Luminary Amsterdam Basel 9 $2150
2403100814 Aug 14 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2150
2812100814 Aug 14 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2789
2393100819 Aug 19 2010 Tranquility Prague Paris 13 $3122
2404100821 Aug 21 2010 Luminary Zurich Amsterdam 9 $2150
2399100821 Aug 21 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2150
2378100821 Aug 21 2010 Poetry Amsterdam Budapest 16 $4184
2381100821 Aug 21 2010 Affinity Amsterdam Basel 15 $3356
2390100822 Aug 22 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3311
2351100824 Aug 24 2010 Artistry Istanbul Amsterdam 27 $8593
2392100826 Aug 26 2010 Tranquility Paris Prague 13 $3212
2365100826 Aug 26 2010 Tranquility Paris Budapest 18 $4877
2354100827 Aug 27 2010 Artistry Bucharest Amsterdam 24 $6326
2403100828 Aug 28 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2240
2398100828 Aug 28 2010 Luminary Amsterdam Basel 9 $2240
2812100828 Aug 28 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2924
2375100828 Aug 28 2010 Imagery Budapest Amsterdam 16 $4319
2813100901 Sep 01 2010 Tranquility Prague Budapest 12 $2924
2356100901 Sep 01 2010 Tranquility Prague Bucharest 22 $5577
2359100901 Sep 01 2010 Tranquility Prague Bucharest 20 $5057
2388100903 Sep 03 2010 Affinity Zurich Vienna 14 $3203
2404100904 Sep 04 2010 Luminary Zurich Amsterdam 9 $2240
2376100904 Sep 04 2010 Poetry Budapest Amsterdam 16 $4319
2399100904 Sep 04 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2240
2344100906 Sep 06 2010 Artistry Vienna Amsterdam 14 $3689
2377100911 Sep 11 2010 Imagery Amsterdam Budapest 16 $4319
2403100911 Sep 11 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2240
2398100911 Sep 11 2010 Luminary Amsterdam Basel 9 $2240
2390100912 Sep 12 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3311
2345100913 Sep 13 2010 Affinity Vienna Amsterdam 14 $3689
2357100915 Sep 15 2010 Tranquility Bucharest Prague 22 $5487
2360100917 Sep 17 2010 Tranquility Bucharest Prague 20 $4967
2378100918 Sep 18 2010 Poetry Amsterdam Budapest 16 $4319
2404100918 Sep 18 2010 Luminary Zurich Amsterdam 9 $2240
2346100918 Sep 18 2010 Artistry Amsterdam Vienna 14 $3464
2812100918 Sep 18 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2924
2352100918 Sep 18 2010 Artistry Amsterdam Bucharest 24 $6146
2349100918 Sep 18 2010 Artistry Amsterdam Istanbul 27 $8413
2358100923 Sep 23 2010 Tranquility Budapest Paris 20 $5084
2391100923 Sep 23 2010 Tranquility Budapest Prague 14 $3311
2375100925 Sep 25 2010 Imagery Budapest Amsterdam 16 $4094
2403100925 Sep 25 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2240
2380100925 Sep 25 2010 Affinity Amsterdam Paris 15 $3590
2398100925 Sep 25 2010 Luminary Amsterdam Basel 9 $2240
2390100926 Sep 26 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $3086
2393100930 Sep 30 2010 Tranquility Prague Paris 13 $3032
2812101002 Oct 02 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2699
2399101002 Oct 02 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2150
2376101002 Oct 02 2010 Poetry Budapest Amsterdam 16 $3824
2383101004 Oct 04 2010 Affinity Paris Amsterdam 14 $3365
2351101005 Oct 05 2010 Artistry Istanbul Amsterdam 27 $7963
2365101007 Oct 07 2010 Tranquility Paris Budapest 18 $4382
2392101007 Oct 07 2010 Tranquility Paris Prague 13 $3032
2354101008 Oct 08 2010 Artistry Bucharest Amsterdam 24 $5696
2377101009 Oct 09 2010 Imagery Amsterdam Budapest 16 $3644
2398101009 Oct 09 2010 Luminary Amsterdam Basel 9 $2150
2403101009 Oct 09 2010 Felicity Zurich Amsterdam 9 $2105
2390101010 Oct 10 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $2996
2813101013 Oct 13 2010 Tranquility Prague Budapest 12 $2609
2378101016 Oct 16 2010 Poetry Amsterdam Budapest 16 $3554
2399101016 Oct 16 2010 Felicity Amsterdam Basel 9 $2060
2404101016 Oct 16 2010 Luminary Zurich Amsterdam 9 $2060
2812101016 Oct 16 2010 Tapestry Prague Budapest 12 $2609
2381101016 Oct 16 2010 Affinity Amsterdam Basel 15 $3311
2344101018 Oct 18 2010 Artistry Vienna Amsterdam 14 $3194
2391101021 Oct 21 2010 Tranquility Budapest Prague 14 $2906
2398101023 Oct 23 2010 Luminary Amsterdam Basel 9 $1970
2390101024 Oct 24 2010 Tapestry Budapest Prague 14 $2906
2813101027 Oct 27 2010 Tranquility Prague Budapest 12 $2339
2388101029 Oct 29 2010 Affinity Zurich Vienna 14 $3203
2412101129 Nov 29 2010 Luminary Frankfurt Vienna 13 $2492
2406101129 Nov 29 2010 Luminary Frankfurt Prague 9 $1628
2407101202 Dec 02 2010 Affinity Prague Vienna 10 $1727
2409101210 Dec 10 2010 Luminary Vienna Prague 10 $1727
2411101210 Dec 10 2010 Luminary Vienna Frankfurt 13 $2492
2410101210 Dec 10 2010 Affinity Vienna Prague 10 $1727
2405101214 Dec 14 2010 Luminary Prague Frankfurt 9 $1628
2407101214 Dec 14 2010 Affinity Prague Vienna 10 $1727
2412101221 Dec 21 2010 Luminary Frankfurt Vienna 13 $2492
2406101221 Dec 21 2010 Luminary Frankfurt Prague 9 $1628
2408101224 Dec 24 2010 Luminary Prague Vienna 10 $1727

Copyright © 1994 - 2009 AffordableTours.com. All rights reserved.
About Us - Terms and Conditions - Privacy Policy - Contact us - Feedback
1-800-935-2620 OR 1-281-269-2600
Tours - Cruises - River Cruises - Resorts - E-mail Newsletter