France River Cruises
Save up to 40% on France river cruises
Please click on the links below to browse through our featured France river cruises. As a large-scale seller of France river cruises and France vacations, we are able to offer you unbeatable prices and unparalleled value. Once you have found the discounted France river cruise of your choice, please call our cruise consultants to book your vacation and save money with our first-rate personalized service! Book your France river cruise today with AffordableTours.com, your discounted river cruise headquarters.
| Sail Date | Operator | Ship | Starts From | Ends At | Nights | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2012 | Viking | Viking Sky | Paris | Prague | 12 | $3656 |
| May 24, 2012 | General | AW Amacello | Amsterdam | Basel | 8 | $2696 |
| May 24, 2012 | General | AW Amacello | Amsterdam | Zurich | 12 | $3663 |
| May 25, 2012 | Uniworld | River Baroness | Paris | Paris | 8 | $3549 |
| May 25, 2012 | Uniworld | River Royale | Paris | Arles | 15 | $6549 |
| May 25, 2012 | Uniworld | River Baroness | Paris | Arles | 15 | $6549 |
| May 26, 2012 | AMAWATERWAYS | AW Amacello | Zurich | Amsterdam | 13 | $3624 |
| May 27, 2012 | Viking | Viking Sun | Basel | Amsterdam | 8 | $3764 |
| May 27, 2012 | Uniworld | River Royale | Marseille | Charlon-Sur-Saone | 8 | $3299 |
| May 27, 2012 | Uniworld | SS Antoinette | Basel | Amsterdam | 8 | $3249 |
| May 27, 2012 | Viking | Viking Helvetia | Amsterdam | Basel | 8 | $3284 |
| May 28, 2012 | General | AW Amadagio | Paris | Barcelona | 14 | $4519 |
| May 29, 2012 | Avalon (Globus) | Scenery | Port St. Louis | Charlon-Sur-Saone | 8 | $2939 |
| May 29, 2012 | Avalon (Globus) | Scenery | Paris | Cote d Azur | 18 | $6938 |
| May 29, 2012 | Avalon (Globus) | Scenery | Paris | Cote d Azur | 16 | $6058 |
| May 29, 2012 | Avalon (Globus) | Creativity | Paris | Paris | 8 | $2919 |
| May 29, 2012 | Avalon (Globus) | Scenery | Port St. Louis | Paris | 15 | $5808 |
| May 29, 2012 | Avalon (Globus) | Scenery | Paris | Port St. Louis | 15 | $5808 |
| May 31, 2012 | General | AW Amadagio | Paris | Barcelona | 8 | $3068 |
| May 31, 2012 | General | AW Amadagio | Lyon | Arles | 8 | $3068 |
| May 31, 2012 | Viking | Viking Sky | Prague | Paris | 12 | $3256 |
| May 31, 2012 | Avalon (Globus) | Luminary | Paris | Amsterdam | 10 | $3279 |
| Jun 01, 2012 | Uniworld | River Baroness | Paris | Paris | 8 | $3549 |
| Jun 03, 2012 | Viking | Viking Helvetia | Basel | Amsterdam | 8 | $2684 |
| Jun 03, 2012 | Uniworld | SS Antoinette | Amsterdam | Basel | 8 | $3249 |
| Jun 03, 2012 | Uniworld | River Princess | Istanbul | Paris | 31 | $10249 |
| Jun 03, 2012 | Avalon (Globus) | Scenery | Paris | Cote d Azur | 11 | $3779 |
| Jun 03, 2012 | Viking | Viking Spirit | Paris | Paris | 8 | $2924 |
| Jun 03, 2012 | Viking | Viking Europe | Avignon | Charlon-Sur-Saone | 8 | $2924 |
| Jun 03, 2012 | Uniworld | River Royale | Charlon-Sur-Saone | Arles | 8 | $3299 |
| Jun 03, 2012 | Avalon (Globus) | Scenery | Paris | Cote d Azur | 13 | $4659 |
| Jun 03, 2012 | Tauck | MS Swiss Emerald | Paris | Monte Carlo | 14 | $6790 |
| Jun 05, 2012 | Avalon (Globus) | Creativity | Paris | Paris | 8 | $2919 |
| Jun 05, 2012 | Avalon (Globus) | Scenery | Charlon-Sur-Saone | Port St. Louis | 8 | $2939 |
| Jun 07, 2012 | General | AW Amacello | Amsterdam | Zurich | 12 | $3663 |
| Jun 07, 2012 | General | AW Amacello | Amsterdam | Basel | 8 | $2696 |
| Jun 08, 2012 | Uniworld | River Baroness | Paris | Paris | 8 | $3549 |
| Jun 08, 2012 | Uniworld | River Baroness | Paris | Arles | 15 | $6549 |
| Jun 08, 2012 | Uniworld | River Royale | Paris | Arles | 15 | $6549 |
| Jun 10, 2012 | Avalon (Globus) | Visionary | Amsterdam | Basel | 8 | $2799 |
