1-800-342-0019
Click Here For International Toll-free Numbers
MON-FRI 8AM - 10PM ET | SAT-SUN 10AM - 6PM ET
Request Brochure
Sign up for Newsletter
E-mail:
 
Globus Tours Trafalgar Tours Value World Viking River Cruises Uniworld River Cruises Tauck World Discovery
Amadeus Waterways Brendan River Cruises Imperial River Cruises Majestic America Line Peter Deilmann General Tours
 
Search Advanced Search
 Home > Amadeus Waterways > AW Amacello

 AW Amacello


Click to see ship photos
 The brand new AW Amacello set new standards in European river cruising and offer a number of features, which no other European river cruise ship can match. The ships were designed and built in Holland by Europe's best ship builders and under the watchful eyes of Europe's top Caterers. They truly are remarkable ships and will make your cruise experience unforgettable. On board the AW Amacello you will savor the luxury of more space than on any other cruise ship in Europe. There are 2 lounges located on the Upper Deck from which you can enjoy panoramic river views, the Panorama Lounge which accommodates up to 150 passengers, and the smaller Adagio Lounge in the Aft of the ship, which can also be reserved for group meetings.

Sailing Dates Profile Deck Plans Staterooms  
 

Discount Code Sailing Date Starts From Ends At Length Starting Price
130480514 May 14 2008 Budapest Prague 14 $3149
130280520 May 20 2008 Prague Budapest 12 $2799
130480625 Jun 25 2008 Budapest Prague 14 $3149
130280701 Jul 01 2008 Prague Budapest 12 $2699
130480709 Jul 09 2008 Budapest Prague 14 $3049
130280715 Jul 15 2008 Prague Budapest 12 $2699
130480723 Jul 23 2008 Budapest Prague 14 $3049
130280729 Jul 29 2008 Prague Budapest 12 $2699
130480806 Aug 06 2008 Budapest Prague 14 $3049
130280812 Aug 12 2008 Prague Budapest 12 $2699
130480820 Aug 20 2008 Budapest Prague 14 $3149
130280826 Aug 26 2008 Prague Budapest 12 $2799
130480903 Sep 03 2008 Budapest Prague 14 $3149
130280909 Sep 09 2008 Prague Budapest 12 $2799
130481015 Oct 15 2008 Budapest Prague 14 $3049
130281021 Oct 21 2008 Prague Budapest 12 $2499
130481029 Oct 29 2008 Budapest Prague 14 $2649
130281104 Nov 04 2008 Prague Budapest 12 $2099
130481112 Nov 12 2008 Budapest Prague 14 $2449
131281119 Nov 19 2008 Prague Budapest 11 $2099
131381128 Nov 28 2008 Budapest Prague 11 $2099
131281203 Dec 03 2008 Prague Budapest 11 $2099
131381212 Dec 12 2008 Budapest Prague 11 $2099
131281217 Dec 17 2008 Prague Budapest 11 $2099
131381226 Dec 26 2008 Budapest Prague 11 $2099
179290404 Apr 04 2009 Amsterdam Paris 12 $2559
179390408 Apr 08 2009 Paris Amsterdam 12 $2659
179290418 Apr 18 2009 Amsterdam Paris 12 $2759
181590422 Apr 22 2009 Paris Prague 14 $3299
183490422 Apr 22 2009 Paris Budapest 21 $5498
182290422 Apr 22 2009 Paris Istanbul 30 $8137
182090429 Apr 29 2009 Istanbul Prague 23 $6038
182890429 Apr 29 2009 Prague Budapest 12 $2959
179890507 May 07 2009 Budapest Istanbul 15 $3619
182390512 May 12 2009 Istanbul Paris 30 $8237
182090512 May 12 2009 Istanbul Prague 23 $6038
180590512 May 12 2009 Istanbul Budapest 15 $3619
183290521 May 21 2009 Budapest Paris 21 $5598
180190521 May 21 2009 Budapest Prague 14 $3399
181390528 May 28 2009 Prague Paris 14 $3399
181590603 Jun 03 2009 Paris Prague 14 $3399
183490603 Jun 03 2009 Paris Budapest 21 $5598
182290603 Jun 03 2009 Paris Istanbul 30 $8237
181790610 Jun 10 2009 Prague Istanbul 23 $6038
182890610 Jun 10 2009 Prague Budapest 12 $2959
179890618 Jun 18 2009 Budapest Istanbul 15 $3619
182390623 Jun 23 2009 Istanbul Paris 30 $8237
180590623 Jun 23 2009 Istanbul Budapest 15 $3619
182090623 Jun 23 2009 Istanbul Prague 23 $6038
183290702 Jul 02 2009 Budapest Paris 21 $5598
180190702 Jul 02 2009 Budapest Prague 14 $3399
181390709 Jul 09 2009 Prague Paris 14 $3399
181590715 Jul 15 2009 Paris Prague 14 $3399
183490715 Jul 15 2009 Paris Budapest 21 $5598
182290715 Jul 15 2009 Paris Istanbul 30 $8237
182890722 Jul 22 2009 Prague Budapest 12 $2959
181790722 Jul 22 2009 Prague Istanbul 23 $6038
179890730 Jul 30 2009 Budapest Istanbul 15 $3619
182390804 Aug 04 2009 Istanbul Paris 30 $8437
180590804 Aug 04 2009 Istanbul Budapest 15 $3619
182090804 Aug 04 2009 Istanbul Prague 23 $6038
183290813 Aug 13 2009 Budapest Paris 21 $5798
180190813 Aug 13 2009 Budapest Prague 14 $3399
181390820 Aug 20 2009 Prague Paris 14 $3599
181590826 Aug 26 2009 Paris Prague 14 $3599
183490826 Aug 26 2009 Paris Budapest 21 $5998
182290826 Aug 26 2009 Paris Istanbul 30 $8837
182890902 Sep 02 2009 Prague Budapest 12 $3159
181790902 Sep 02 2009 Prague Istanbul 23 $6438
179890910 Sep 10 2009 Budapest Istanbul 15 $3819
182390915 Sep 15 2009 Istanbul Paris 30 $8837
180590915 Sep 15 2009 Istanbul Budapest 15 $3819
182090915 Sep 15 2009 Istanbul Prague 23 $6438
183290924 Sep 24 2009 Budapest Paris 21 $5998
180190924 Sep 24 2009 Budapest Prague 14 $3599
181391001 Oct 01 2009 Prague Paris 14 $3599
181591007 Oct 07 2009 Paris Prague 14 $3499
182291007 Oct 07 2009 Paris Istanbul 30 $8337
183491007 Oct 07 2009 Paris Budapest 21 $5698
182891014 Oct 14 2009 Prague Budapest 12 $2959
181791014 Oct 14 2009 Prague Istanbul 23 $6038
179891022 Oct 22 2009 Budapest Istanbul 15 $3619
180591027 Oct 27 2009 Istanbul Budapest 15 $3419
182391027 Oct 27 2009 Istanbul Paris 30 $7337
182091027 Oct 27 2009 Istanbul Prague 23 $5538
180191105 Nov 05 2009 Budapest Prague 14 $3099
183291105 Nov 05 2009 Budapest Paris 21 $4898
181391112 Nov 12 2009 Prague Paris 14 $2999
181191118 Nov 18 2009 Paris Amsterdam 12 $2559
181291128 Nov 28 2009 Amsterdam Paris 12 $2559
181191202 Dec 02 2009 Paris Amsterdam 12 $2559
181291212 Dec 12 2009 Amsterdam Paris 12 $2559
181191216 Dec 16 2009 Paris Amsterdam 12 $2559
181291226 Dec 26 2009 Amsterdam Paris 12 $2559

Copyright © 1994 - 2008 AffordableTours.com. All rights reserved.
About Us - Terms and Conditions - Privacy Policy - Contact us - Feedback
1-800-342-0019 OR 1-281-269-2600
Home - Tours - Cruises - Resorts